| Terms | Meaning / Definition |
|---|---|
| acute angle | கூர்ங்கோணம் |
| adjacent angle | அடுத்துளகோணம் (அ.டு. |
| algebraic sum | அட்சரகணிதக் கூட்டுத்தொகை |
| bounded function | எல்லையுள்ளசார்பு |
| closed interval | மூடியவிடை |
| common factor | பொதுச்சினை |
| complex number | சிக்கலெண் |
| componendo et dividendo | கூட்டல் கழித்தல் விகிதசமம் |
| diagonally opposite | மூலைவிட்டவெதிரான |
| directrix | செலுத்தி |
| discriminant | தன்மைகாட்டி |
| imaginary number | கற்பனையெண் |
| imaginary root | கற்பனைமூலம் |
| negative number | எதிரெண் |
| plane geometry | தளக்கேத்திரகணிதம் |
| positive number | நேரெண் |
| prime factor | பகாச்சினை |
| set square | மூலைமட்டம் |
| solid geometry | திண்மக்கேத்திரகணிதம் |
| vertically opposite angle | குத்தெதிர்க்கோண |
No comments:
Post a Comment